Cjenik Objavljeno:
ATV / QUAD vozila
Proizvođač - Naziv | VPC | PDV 25% | MPC | Posebni porez (emisije CO2) | Ukupni iznos |
Shineray XY250STXE plus | |||||
Shineray250 ST-9 | |||||
Shineray XY250 ST-10 | |||||
EGL Moto - Mad Max 250 | 14.800,00 kn | 3.700,00 kn | 17.900,00 kn | nema homologaciju | 18.500,00 kn |
RATO 250 | 17.850,00 kn | 4.462,50 kn | 22.312,50 kn | 3.680,00 kn | 25.992,50 kn |
------- | |||||
LINHAI ATV400-2D 4x4 | |||||
---- | |||||
CF MOTO CFORCE 450L | |||||
CF MOTO CFORCE 450S | |||||
T3 LINHAI LH300 | 23.920,00 kn | 5.980,00 kn | 29.900,00 kn | ------------- | 29.900,00 kn |
T3 LINHAI LH500 | 28.720,00 kn | 7.180,00 kn | 35.900,00 kn | ------------- | 35.900,00 kn |
Kros motocikli (bez homologacije)
Proizvođač - Naziv | VPC | PDV 25% | MPC | Ukupni iznos |
ORION RX-250 Extreme | 11.120,00 kn | 2.780,00 kn | 13.900,00 kn | |
Dječji ATV (bez homologacije)
Proizvođač - Naziv | VPC | PDV 25% | MPC | Ukupni iznos |
MAD MAX 125 | 7.120,00 kn | 1.780,00 kn | 8.900,00 kn | 8.900,00 kn |
Cijene izražene u ovom cjeniku su važeće do 31.12.2019. ili do opoziva istog. Moto Centar d.o.o. zadržava pravo izmjene cjenika u svakom trenutku i bez prethodne najave.